30.01.2014

ADIX CHART #20 P

TOP20 PO 20 NOTOWANIACH [podsumowanie]

76 utworów zadebiutowało w ciągu 20 notowań ADIX CHART (07 września 2013 - 26 stycznia 2014). 8 utworów osiągnęło szczyt listy. 6 piosenek przebywało na liście tylko tydzień (w tym debiutant w 20. notowaniu).
W nawiasie kwadratowym kolejno liczba tygodni w zestawieniu oraz najwyższa pozycja. Plus (+) przy liczbie tygodni oznacza, że utwór wciąż znajduje się na liście.
1 LONDON GRAMMAR - Strong [16tyg. | 5x#1]
2 LONDON GRAMMAR - Nightcall [+14tyg | 3x#2]
3 CHVRCHES - Lies [+11tyg. | 3x#1]
4 DISCLOSURE FEAT. LONDON GRAMMAR - Help Me Lose My Mind [15tyg. | 2x#2]
5 ARCTIC MONKEYS - One For The Road [+11tyg. | #2]
6 ARCTIC MONKEYS - Why'd You Only Call Me When You're High? [15tyg. | 3x#2]
7 BIRDY - Light Me Up [11tyg. | 2x#1]
8 BIRDY - Wings [12tyg. | 2x#1]
9 CHRISTINA PERRI - Human [+10tyg. | #2]
10 LORDE - Buzzcut Season [8tyg. | 2x#1]
11 FRANZ FERDINAND - Love Illumination [12tyg. | #3]
12 FALL OUT BOY FEAT. FOXES - Just One Yesterday [9tyg. | #1]
13 LORDE - Team [15tyg. | #3]
14 DAFT PUNK FEAT. JULIAN CASABLANCAS - Instant Crush [+5tyg. | 4x#1]
15 ARCTIC MONKEYS - Do I Wanna Know? [7tyg. | #2]
16 FRANZ FERDINAND - Bullet [+7tyg. | #2]
17 ELLIE GOULDING - How Long Will I Love You? [7tyg. | #2]
18 COLDPLAY - Atlas [8tyg. | #3]
19 LORDE - Royals [9tyg. | #4]
20 FRANZ FERDINAND - Evil Eye [7tyg. | #1]

2 komentarze:

  1. London Grammar dobry klimat ;) Dużo Arctic Monkeys - duży plus i jeszcze niektóre utwory w grze. Birdy też wysoko. TOP20 - naprawdę mocny skład ;)

    OdpowiedzUsuń
  2. Nie no przepięknie, że Strong jest na pierwszym miejscu. Bardzo udany singiel. Cieszy mnie obecność Birdy w zestawieniu, ale także Lorde i Just One Yesterday. Niesamowite jest Fall Out Boy. Disclosure też miało ten singiel super ogólnie bardzo mocny skład. http://zyciejestmuzykaaa.blogspot.com

    OdpowiedzUsuń